Una vez mas la ALFT ha celebrado el ultimo evento de tiro con carabina de aire comprimido en el campo de tiro para armas de 4ª categoría. “Los cohetes” compartido con la sociedad de cazadores “La amistad”.
La jornada transcurrió con temperatura agradable a primera hora de la mañana, pero conforme avanzaba la jornada el calor se hacia mas evidente y sofocante. Por un lado el viento reinante ayudo a refrescar a todos los participantes, y por otra puso difícil la ejecución de la prueba en momentos puntuales.
La prueba se desarrollo de forma rápida y ordenada ejecutando 50 disparos en dos tandas de 25 cada una. La concentración de los participantes y la correcta “lectura” del viento por parte de los mismo resulto en una tirada con puntuaciones muy altas. De hecho se produjo un empate a 200 puntos, que era la puntuación máxima de la prueba, en tres participantes. Es estos casos el desempate se produce contabilizando el numero de centros perfectos de cada uno. En el argot de los tiradores estos centros se denominan “moscas”.
En esta tirada se evidencia claramente la diferencia entre las dos divisiones de carabinas, pcp y pistón. mas abajo se puede constatar este hecho en base a las puntuaciones obtenidas.
Al finalizar la prueba se llevo a cabo la prueba de 3SPPP con pistolas de airsoft. Esta vez con dos ejercicios distintos que totalizaban 130 puntos con un total de 26 disparos como mínimo. A continuación los resultados:
ALFT IPSC Jul 09, 2017 – Ejercicio 1 – 2017-07-09
Stage Results – Combined | ||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomez, David | U | O | 56 | 0 | 19.16 | 2.9228 | 60.0000 | 100.00 % | |
2 | Ricarte, Vicnte | U | O | 60 | 0 | 20.62 | 2.9098 | 59.7340 | 99.56 % | |
3 | Sanchis, Miguel | U | O | 58 | 0 | 21.10 | 2.7488 | 56.4292 | 94.05 % | |
4 | Lopez, Raul | U | O | 58 | 0 | 23.49 | 2.4691 | 50.6878 | 84.48 % | |
5 | Perez, Jose Vicente | U | O | 60 | 10 | 27.20 | 1.8382 | 37.7363 | 62.89 % | |
6 | Peña, Jose Ma | U | O | 53 | 10 | 29.06 | 1.4797 | 30.3761 | 50.63 % | |
7 | Moscardo, Vicente | U | O | 50 | 20 | 25.17 | 1.1919 | 24.4679 | 40.78 % |
ALFT IPSC Jul 09, 2017 – Ejercicio 2 – 2017-07-09
Stage Results – Combined | ||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricarte, Vicnte | U | O | 70 | 0 | 18.52 | 3.7797 | 70.0000 | 100.00 % | |
2 | Sanchis, Miguel | U | O | 70 | 0 | 23.31 | 3.0030 | 55.6156 | 79.45 % | |
3 | Peña, Jose Ma | U | O | 70 | 0 | 23.70 | 2.9536 | 54.7004 | 78.14 % | |
4 | Gomez, David | U | O | 70 | 0 | 26.63 | 2.6286 | 48.6819 | 69.55 % | |
5 | Moscardo, Vicente | U | O | 70 | 0 | 27.83 | 2.5153 | 46.5828 | 66.55 % | |
6 | Lopez, Raul | U | O | 70 | 0 | 32.32 | 2.1658 | 40.1114 | 57.30 % | |
7 | Perez, Jose Vicente | U | O | 70 | 0 | 34.01 | 2.0582 | 38.1182 | 54.45 % |
ALFT IPSC Jul 09, 2017 – 2017-07-09
Match Results – Combined | ||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricarte, Vicnte | U | O | Min | 129.7340 | 100.0000 % | ||
2 | Sanchis, Miguel | U | O | Min | 112.0448 | 86.3650 % | ||
3 | Gomez, David | U | O | Min | 108.6819 | 83.7729 % | ||
4 | Lopez, Raul | U | O | Min | 90.7992 | 69.9887 % | ||
5 | Peña, Jose Ma | U | O | Min | 85.0765 | 65.5776 % | ||
6 | Perez, Jose Vicente | U | O | Min | 75.8545 | 58.4693 % | ||
7 | Moscardo, Vicente | U | O | Min | 71.0507 | 54.7664 % |
A continuación mostramos los resultados de la tirada ABR.
Puesto | Nombre | Puntos | X |
---|---|---|---|
1 PCP | Virgilio Miralles | 200 | 36 |
2 PCP | Carlos Aroca | 200 | 31 |
3 PCP | Jose Mª Peña | 200 | 19 |
4 PCP | Jose Luis Sancho | 198 | 20 |
5 PCP | Miguel Sanchis | 196 | 23 |
6 PCP | David Gomez | 185 | 18 |
7 PCP | Vicente Ricarte | 145 | 6 |
1 Pistón | Jose Vte. Perez | 177 | 10 |
2 Pistón | Raul Lopez | 155 | 10 |
3 Pistón | Vicente Moscardo | 107 | 3 |
Por ultimo y para finalizar se llevo a cabo una gymcana femenina de tito con varias pruebas distintas. Para ello contamos con 8 valientes participantes que este día cambiaron la playa por el campo para probar una disciplina nueva para ellas. Cabe destacar la presencia de la Concejala de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Buñol, que no escatimo esfuerzos para participar en una disciplina totalmente nueva.
Animamos desde aquí a todas la féminas de Buñol a que se animen a conocer y participar en estas pruebas, que sin duda repetiremos en mas ocasiones. Os esperamos. !!